攻略情報最新更新
【外部リンク】
デスチャ(デスティニー・チャイルド)のデビルランブルで勝つ方法を紹介しています。おすすめのキャラやコツを紹介していますのでデビルランブルに挑む際にご参考ください。
デビルランブルとは?
デビルランブル概要
デビルランブルはいわゆるPVC(プレイヤーVSCPU)になります。相手はオートで攻撃をしてくるバトルとなっています。デビルランブルに挑むことでオニキスやゴールドなどを入手出来るデの積極的に参加しましょう。
【アリーナルール】
・毎週日曜日24時にアリーナが終了
・毎週月曜日4時からアリーナが開催
・報酬の精算と共に所属するリーグが決まる
・アリーナ開始時は各リーグの最小スコアからスタート
・リーグの維持はプレイ回数と勝率を維持する必要がある
・上記プレイ回数と勝率が維持できない場合はリーグダウン
・リストの更新は時間か表示されているプレイヤーをすべて倒す
デビルランブルで勝つコツ
ドライブスキルを先に使う
強力な攻撃や補助ができる"ドライブスキル"を相手よりも先に使うことが勝敗の鍵となります。ドライブゲージを溜めるにはタップして出せる「ノーマルスキル」を使うことで早く溜めることができます。ただしノーマルスキルだけでは相手の攻撃を凌ぎ切ることは難しいので回復や補助を中心に「スライドスキル」を使っていきましょう。
チャージ量・速度アップが有利
上記「ドライブスキル」を使うにはノーマルやスライドスキルを使う必要があります。そのため、チャージ量・速度アップの補助ができるスキルがあれば回転率が上がり相手より先に「ドライブスキル」を使うことができます。
代表的なキャラで水属性の星5"コウガ"・星4"マヤウェル"・星4"キリヌス"がいます。少なくとも1体はパーティに入れておきましょう。
おすすめキャラ一覧
攻撃型(アタッカー)
チャイルド名 | タイプ/属性 | キャラ説明 |
---|---|---|
禁断のイブ | 攻撃型/水 | ・火属性の敵に追加ダメージ ・HPの低い敵を攻撃+中毒付与 ・全体攻撃が可能 |
フレイ | 攻撃型/闇 | ・自身のクリティカル率をアップ ・全体攻撃が可能 |
正義のマフデト | 攻撃型/光 | ・闇属性の敵に追加ダメージ ・HPの低い敵を攻撃+回復不可 ・全体攻撃+回復不可が可能 |
おすすめ星4チャイルド | ||
闇夜のアルテミス | 攻撃型/闇 | ・自身のクリティカル率をアップ ・防御無視のノーマルスキルを3連打 |
一触即発のダヌ | 攻撃型/水 | ・敵に中毒状態を付与 ・防御無視のノーマルスキルを3連打 |
流浪のエリシオン | 攻撃型/水 | ・火属性の敵に追加ダメージ ・HPの低い敵を攻撃+中毒付与 |
防御型(タンカー)
チャイルド名 | タイプ/属性 | キャラ説明 |
---|---|---|
説教するダナ | 防御型/光 | ・自身にデバフ免疫を付与 ・味方3体にバリア付与+防御アップ ・味方全体のドライブスキルダメ防御上昇 |
疾走するマルス | 防御型/水 | ・与ダメージの26%を自身に吸収 ・自身を持続回復+味方全体にバリア付与 ・味方のドライブスキルダメ防御をアップ |
バーニングハデス | 防御型/火 | ・自身にバリアを付与 ・自身にリフレクト+挑発を付与 ・HPが低い味方2体にバリア付与 |
補助型(バッファー)
チャイルド名 | タイプ/属性 | キャラ説明 |
---|---|---|
歌うアリア | 補助型/光 | ・味方1体にバリアを付与 ・敵2体に防御無視ダメージ ・HPが低い味方2体のHPを持続回復 |
日向のコウガ | 補助型/水 | ・味方2体のスキルをフルチャージ ・味方3体のクールタイムを減少 ・敵に高いダメージ+気絶付与 |
夢見るナイアス | 補助型/水 | ・味方1体のスキルゲージチャージ量アップ ・敵2体のスキルチャージ量をダウン ・味方4体のスキルゲージをアップ |
おすすめ星4チャイルド | ||
怠惰のマヤウェル | 補助型/水 | ・味方1体のスキルチャージ速度アップ ・攻撃力高い味方2体のスキルチャージ量アップ ・ドライブで回復が可能 |
頑張るキリヌス | 補助型/水 | ・ 攻撃力の高い味方2体の機敏性アップ ・攻撃力の高い味方2体のスキルゲージ速度アップ |
成功したレダ | 補助型/光 | ・ランダムの味方1体にバリアを付与 ・味方全体にリジェネ+回復量アップ |
妨害型(デバッファー)
チャイルド名 | タイプ/属性 | キャラ説明 |
---|---|---|
ランフェイ | 妨害型/闇 | ・敵1体の攻撃力をダウン ・敵2体に防御無視のダメージ ・敵3体に高ダメージ+バフを解除 |
試行するジュピター | 妨害型/火 | ・対象の敵1体の防御をダウン ・対象の敵2体に出血付与 ・対象の敵3体のバフ解除+防御ダウン |
余裕のミダス | 妨害型/木 | ・敵1体の弱点防御ダウン ・敵2体に防御無視ダメ+弱点防御ダウン ・敵3体に中毒付与+バフ効果1つ解除 |
おすすめ星4チャイルド | ||
憂鬱なネヴァン | 妨害型/闇 | ・敵1体に攻撃+攻撃ダウン ・攻撃力が高い敵2体に攻撃+攻撃+クリ発生ダウン |
回復型
チャイルド名 | タイプ/属性 | キャラ説明 |
---|---|---|
迷えるマアト | 回復型/光 | ・味方1体の凍結と石化状態を解除 ・味方全体のHPを持続回復 ・死亡した味方を復活できる |
躊躇するメティス | 回復型/闇 | ・HPが低い味方2体に即時回復 ・HPが低い味方2体不死付与+持続回復 ・味方2体に狂暴化付与 |
躊躇するルサルカ | 回復型/水 | ・HPの低い味方2体を即時回復 ・HPの低い味方2体を即時回復+不死付与 ・HPの低い味方3体を即時回復+不死付与 |
おすすめ星4チャイルド | ||
夜のセレーネ | 回復型/木 | ・水属性相手に有利 ・味方2体を即時回復 ・味方3体を即時回復+リジェネ付与 |
異界のマーリン | 回復型/光 | ・敵1体を攻撃+回復量ダウン ・攻撃と味方2体に即時回復+リジェネ付与 |
報酬一覧
マイレージ報酬
マイレージを溜めることで報酬を貰えます。忘れずにもらいましょう。
ランク報酬
ランク | 報酬 |
---|---|
ランク1 | 紅石×30 星5進化用チャイルド×1 1,500,000ゴールド |
ランク2 | 紅石×20 星5進化用チャイルド×1 1,000,000ゴールド |
ランク3-4 | 紅石×12 星5進化用チャイルド×1 600,000ゴールド |
ランク5-7 | 紅石×10 星4進化用チャイルド×4 400,000ゴールド |
ランク8-12 | 紅石×8 星4進化用チャイルド×3 300,000ゴールド |
ランク13-20 | 紅石×6 星4進化用チャイルド×2 250,000ゴールド |
ランク21-33 | 紅石×5 星3進化用チャイルド×6 250,000ゴールド |
ランク34-55 | 紅石×4 星3進化用チャイルド×5 150,000ゴールド |
ランク56-100 | 紅石×2 星3進化用チャイルド×4 100,000ゴールド |
リーグ報酬
※ブロンズリーグまで記載
プラチナリーグ | |
---|---|
リーグ5 | クリスタル×680 700,000ゴールド |
リーグ4 | クリスタル×660 560,000ゴールド |
リーグ3 | クリスタル×640 540,000ゴールド |
リーグ2 | クリスタル×620 520,000ゴールド |
リーグ1 | クリスタル×600 500,000ゴールド |
ゴールドリーグ | |
リーグ5 | クリスタル×480 320,000ゴールド |
リーグ4 | クリスタル×460 300,000ゴールド |
リーグ3 | クリスタル×440 280,000ゴールド |
リーグ2 | クリスタル×420 260,000ゴールド |
リーグ1 | クリスタル×400 240,000ゴールド |
シルバーリーグ | |
リーグ5 | クリスタル×300 180,000ゴールド |
リーグ4 | クリスタル×280 160,000ゴールド |
リーグ3 | クリスタル×240 140,000ゴールド |
リーグ2 | クリスタル×220 120,000ゴールド |
リーグ1 | クリスタル×200 100,000ゴールド |
ブロンズリーグ | |
リーグ5 | クリスタル×180 50,000ゴールド |
リーグ4 | クリスタル×160 40,000ゴールド |
リーグ3 | クリスタル×140 30,000ゴールド |
リーグ2 | クリスタル×120 20,000ゴールド |
リーグ1 | クリスタル×100 10,000ゴールド |
デスティニーチャイルド関連リンク
各種ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
リセマラ当たり | 最強キャラ | 最強スキル | |||
序盤攻略 | |||||
序盤の進め方 | おすすめ星4 | ||||
お役立ち | |||||
効率リセマラ | 効率クリスタル集め | 効率紅石入手法 | |||
一覧系記事 | |||||
キャラ一覧 | 装備一覧 | ||||
各種掲示板 | |||||
雑談・質問 | フレンド募集 |
http://ift.tt/2kx3wGg
December 06, 2017 at 04:40PM