攻略情報最新更新
【外部リンク】
ポケモンGOにおけるルビー・サファイアポケモン(ホウエン地方/第3世代)を一覧で紹介しています。それぞれのタイプや最大CPも紹介していますので、新ポケモンを捕まえる際にお役立てください!
第三世代の新ポケモンがついに実装!
その数130種類以上の新ポケモンが追加!
ついににルビー・サファイア(第三世代)の新ポケモンが実装されました。最初は50匹程度の追加ですが、数週間かけて少しずつ追加されていきます。新追加されるポケモン数は130匹以上にもなります。
第三世代ポケモン早見表
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
252 | キモリ | くさ | – | 909 |
253 | ジュプトル | くさ | – | 1486 |
254 | ジュカイン | くさ | – | 2547 |
255 | アチャモ | ほのお | – | 946 |
256 | ワカシャモ | ほのお | かくとう | 1451 |
257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 2593 |
258 | ミズゴロウ | みず | – | 967 |
259 | ヌマクロー | みず | じめん | 1594 |
260 | ラグラージ | みず | じめん | 2774 |
261 | ポチエナ | あく | – | 556 |
262 | グラエナ | あく | – | 1757 |
263 | ジグザグマ | ノーマル | – | 417 |
264 | マッスグマ | ノーマル | – | 1511 |
265 | ケムッソ | むし | – | 494 |
266 | カラサリス | むし | – | 509 |
267 | アゲハント | むし | ひこう | 1551 |
268 | マユルド | むし | – | 509 |
269 | ドクケイル | むし | どく | 1105 |
270 | ハスボー | みず | くさ | 518 |
271 | ハスブレロ | みず | くさ | 1086 |
272 | ルンパッパ | みず | くさ | 2197 |
273 | タネボー | くさ | – | 518 |
274 | コノハナ | くさ | あく | 1101 |
275 | ダーテング | くさ | あく | 2155 |
276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 632 |
277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 1653 |
278 | キャモメ | みず | ひこう | 632 |
279 | ペリッパー | みず | ひこう | 1767 |
280 | ラルトス | エスパー | フェアリー | 430 |
281 | キルリア | エスパー | フェアリー | 831 |
282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 2922 |
283 | アメタマ | むし | みず | 685 |
284 | アメモース | むし | ひこう | 1644 |
285 | キノココ | くさ | – | 711 |
286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 2373 |
287 | ナマケロ | ノーマル | – | 928 |
288 | ヤルキモノ | ノーマル | – | 1869 |
289 | ケッキング | ノーマル | – | 5363 |
290 | ツチニン | むし | じめん | 665 |
291 | テッカニン | むし | ひこう | 1765 |
292 | ヌケニン | むし | ゴースト | 415 |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | – | 594 |
294 | ドゴーム | ノーマル | – | 1215 |
295 | バクオング | ノーマル | – | 2234 |
296 | マクノシタ | かくとう | – | 735 |
297 | ハリテヤマ | かくとう | – | 2726 |
298 | ルリリ | ノーマル | フェアリー | 312 |
299 | ノズパス | いわ | – | 819 |
300 | エネコ | ノーマル | – | 650 |
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
301 | エネコロロ | ノーマル | – | 1296 |
302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 1286 |
303 | クチート | はがね | フェアリー | 1463 |
304 | ココドラ | はがね | いわ | 1214 |
305 | コドラ | はがね | いわ | 1976 |
306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 2961 |
307 | アサナン | かくとう | エスパー | 547 |
308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 1257 |
309 | ラクライ | でんき | – | 798 |
310 | ライボルト | でんき | – | 2100 |
311 | プラスル | でんき | – | 1657 |
312 | マイナン | でんき | – | 1563 |
313 | バルビート | むし | – | 1495 |
314 | イルミーゼ | むし | – | 1495 |
315 | ロゼリア | くさ | どく | 1694 |
316 | ゴクリン | どく | – | 777 |
317 | マルノーム | どく | – | 1845 |
318 | キバニア | みず | あく | 862 |
319 | サメハダー | みず | あく | 1957 |
320 | ホエルコ | みず | – | 1404 |
321 | ホエルオー | みず | – | 2225 |
322 | ドンメル | ほのお | じめん | 944 |
323 | バクーダ | ほのお | じめん | 1987 |
324 | コータス | ほのお | – | 2007 |
325 | バネブー | エスパー | – | 1266 |
326 | ブーピッグ | エスパー | – | 2277 |
327 | パッチール | ノーマル | – | 1072 |
328 | ナックラー | じめん | – | 1076 |
329 | ビブラーバ | じめん | ドラゴン | 1050 |
330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 2423 |
331 | サボネア | くさ | – | 1065 |
332 | ノクタス | くさ | あく | 2062 |
333 | チルット | ノーマル | ひこう | 712 |
334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 1842 |
335 | ザングース | ノーマル | – | 2182 |
336 | ハブネーク | どく | – | 1900 |
337 | ルナトーン | いわ | エスパー | 1973 |
338 | ソルロック | いわ | エスパー | 1973 |
339 | ドジョッチ | みず | じめん | 705 |
340 | ナマズン | みず | じめん | 1963 |
341 | ヘイガニ | みず | – | 1092 |
342 | シザリガー | みず | あく | 2284 |
343 | ヤジロン | じめん | エスパー | 667 |
344 | ネンドール | じめん | エスパー | 1756 |
345 | リリーラ | いわ | くさ | 1164 |
346 | ユレイドル | いわ | くさ | 2051 |
347 | アノプス | いわ | むし | 1292 |
348 | アーマルド | いわ | むし | 2637 |
349 | ヒンバス | みず | – | 217 |
350 | ミロカロス | みず | – | 2925 |
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
351 | ポワルン | ノーマル | – | 1464 |
352 | カクレオン | ノーマル | – | 1896 |
353 | カゲボウズ | ゴースト | – | 860 |
354 | ジュペッタ | ゴースト | – | 2044 |
355 | ヨマワル | ゴースト | – | 516 |
356 | サマヨール | ゴースト | – | 1316 |
357 | トロピウス | くさ | ひこう | 1820 |
358 | チリーン | エスパー | – | 1836 |
359 | アブソル | あく | – | 2248 |
360 | ソーナノ | エスパー | – | 496 |
361 | ユキワラシ | こおり | – | 761 |
362 | オニゴーリ | こおり | – | 1917 |
363 | タマザラシ | こおり | みず | 863 |
364 | トドグラー | こおり | みず | 1584 |
365 | トドゼルガ | こおり | みず | 2569 |
366 | パールル | みず | – | 1075 |
367 | ハンテール | みず | – | 2109 |
368 | サクラビス | みず | – | 2248 |
369 | ジーランス | みず | いわ | 2521 |
370 | ラブカス | みず | – | 725 |
371 | タツベイ | ドラゴン | – | 1038 |
372 | コモルー | ドラゴン | – | 1930 |
373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 3481 |
374 | ダンバル | はがね | エスパー | 831 |
375 | メタング | はがね | エスパー | 1547 |
376 | メタグロス | はがね | エスパー | 3592 |
377 | レジロック | いわ | – | 3043 |
378 | レジアイス | こおり | – | 3043 |
379 | レジスチル | はがね | – | 2228 |
380 | ラティアス | エスパー | 3329 | |
381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 3592 |
382 | カイオーガ | みず | – | 4804 |
383 | グラードン | じめん | – | 4804 |
384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 4291 |
385 | ジラーチ | はがね | エスパー | 3046 |
386 | デオキシス | エスパー | – | 2709 |
第三世代ポケモンまとめ
いよいよポケモンGOに第3世代の金銀(ホウエン地方)ポケモンが実装されました!全く新しいポケモンを捕まえたり、今まで捕まえてきたポケモンをさらに進化できたりするので、より一層ポケモンGOが盛り上がります。早速第三世代の新ポケモンを捕まえに冒険に出発しましょう!
▶︎入手方法まとめ | ▶︎エンテイ攻略まとめ | ▶︎ミュウツー攻略まとめ |
▶︎レイド対策早見表 | ▶︎ゲットチャレンジ | ▶︎伝説出現報告掲示板 |
人気記事一覧 | ||
---|---|---|
▶︎最強ポケモン | ▶︎イベント情報 | ▶︎アプデ情報 |
▶︎最強わざ | ▶︎おすすめ技厳選 | ▶︎個体値の調べ方 |
▶︎ポケモンの巣 | ▶︎レア度早見表 | ▶︎ポケモン図鑑 |
タマゴ孵化シミュレーター | ||
---|---|---|
▶2km版 | ▶5km版 | ▶10km版 |
各種掲示板 | |
---|---|
都道府県別出現報告掲示板 | 伝説ポケモン出現報告掲示板 |
雑談掲示板 | 質問掲示板 |
http://ift.tt/2AM7q3Z
December 08, 2017 at 05:21PM