攻略情報最新更新
【外部リンク】
ポケモンGOにおけるルビー・サファイアポケモン(ホウエン地方/第3世代)を一覧で紹介しています。それぞれのタイプや最大CPも紹介していますので、新ポケモンを捕まえる際にお役立てください!
第三世代の新ポケモンがついに実装!
その数130種類以上の新ポケモンが追加!
ついににルビー・サファイア(第三世代)の新ポケモンが実装されました。最初は50匹程度の追加ですが、数週間かけて少しずつ追加されていきます。新追加されるポケモン数は130匹以上にもなります。
第三世代ポケモン早見表
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
252 | くさ | – | 909 | |
253 | くさ | – | 1486 | |
254 | くさ | – | 2547 | |
255 | ほのお | – | 946 | |
256 | ほのお | かくとう | 1451 | |
257 | ほのお | かくとう | 2593 | |
258 | みず | – | 967 | |
259 | みず | じめん | 1594 | |
260 | みず | じめん | 2774 | |
261 | あく | – | 556 | |
262 | あく | – | 1757 | |
263 | ノーマル | – | 417 | |
264 | ノーマル | – | 1511 | |
265 | むし | – | 494 | |
266 | むし | – | 509 | |
267 | むし | ひこう | 1551 | |
268 | むし | – | 509 | |
269 | むし | どく | 1105 | |
270 | みず | くさ | 518 | |
271 | みず | くさ | 1086 | |
272 | みず | くさ | 2197 | |
273 | くさ | – | 518 | |
274 | くさ | あく | 1101 | |
275 | くさ | あく | 2155 | |
276 | ノーマル | ひこう | 632 | |
277 | ノーマル | ひこう | 1653 | |
278 | みず | ひこう | 632 | |
279 | みず | ひこう | 1767 | |
280 | エスパー | フェアリー | 430 | |
281 | エスパー | フェアリー | 831 | |
282 | エスパー | フェアリー | 2922 | |
283 | むし | みず | 685 | |
284 | むし | ひこう | 1644 | |
285 | くさ | – | 711 | |
286 | くさ | かくとう | 2373 | |
287 | ノーマル | – | 928 | |
288 | ノーマル | – | 1869 | |
289 | ノーマル | – | 5363 | |
290 | むし | じめん | 665 | |
291 | むし | ひこう | 1765 | |
292 | むし | ゴースト | 415 | |
293 | ノーマル | – | 594 | |
294 | ノーマル | – | 1215 | |
295 | ノーマル | – | 2234 | |
296 | かくとう | – | 735 | |
297 | かくとう | – | 2726 | |
298 | ノーマル | フェアリー | 312 | |
299 | いわ | – | 819 | |
300 | ノーマル | – | 650 |
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
301 | ノーマル | – | 1296 | |
302 | あく | ゴースト | 1286 | |
303 | はがね | フェアリー | 1463 | |
304 | はがね | いわ | 1214 | |
305 | はがね | いわ | 1976 | |
306 | はがね | いわ | 2961 | |
307 | かくとう | エスパー | 547 | |
308 | かくとう | エスパー | 1257 | |
309 | でんき | – | 798 | |
310 | でんき | – | 2100 | |
311 | でんき | – | 1657 | |
312 | でんき | – | 1563 | |
313 | むし | – | 1495 | |
314 | むし | – | 1495 | |
315 | くさ | どく | 1694 | |
316 | どく | – | 777 | |
317 | どく | – | 1845 | |
318 | みず | あく | 862 | |
319 | みず | あく | 1957 | |
320 | みず | – | 1404 | |
321 | みず | – | 2225 | |
322 | ほのお | じめん | 944 | |
323 | ほのお | じめん | 1987 | |
324 | ほのお | – | 2007 | |
325 | エスパー | – | 1266 | |
326 | エスパー | – | 2277 | |
327 | ノーマル | – | 1072 | |
328 | じめん | – | 1076 | |
329 | じめん | ドラゴン | 1050 | |
330 | じめん | ドラゴン | 2423 | |
331 | くさ | – | 1065 | |
332 | くさ | あく | 2062 | |
333 | ノーマル | ひこう | 712 | |
334 | ドラゴン | ひこう | 1842 | |
335 | ノーマル | – | 2182 | |
336 | どく | – | 1900 | |
337 | いわ | エスパー | 1973 | |
338 | いわ | エスパー | 1973 | |
339 | みず | じめん | 705 | |
340 | みず | じめん | 1963 | |
341 | みず | – | 1092 | |
342 | みず | あく | 2284 | |
343 | じめん | エスパー | 667 | |
344 | じめん | エスパー | 1756 | |
345 | いわ | くさ | 1164 | |
346 | いわ | くさ | 2051 | |
347 | いわ | むし | 1292 | |
348 | いわ | むし | 2637 | |
349 | みず | – | 217 | |
350 | みず | – | 2925 |
図鑑No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
351 | ノーマル | – | 1464 | |
352 | ノーマル | – | 1896 | |
353 | ゴースト | – | 860 | |
354 | ゴースト | – | 2044 | |
355 | ゴースト | – | 516 | |
356 | ゴースト | – | 1316 | |
357 | くさ | ひこう | 1820 | |
358 | エスパー | – | 1836 | |
359 | あく | – | 2248 | |
360 | エスパー | – | 496 | |
361 | こおり | – | 761 | |
362 | こおり | – | 1917 | |
363 | こおり | みず | 863 | |
364 | こおり | みず | 1584 | |
365 | こおり | みず | 2569 | |
366 | みず | – | 1075 | |
367 | みず | – | 2109 | |
368 | みず | – | 2248 | |
369 | みず | いわ | 2521 | |
370 | みず | – | 725 | |
371 | ドラゴン | – | 1038 | |
372 | ドラゴン | – | 1930 | |
373 | ドラゴン | ひこう | 3481 | |
374 | はがね | エスパー | 831 | |
375 | はがね | エスパー | 1547 | |
376 | はがね | エスパー | 3592 | |
377 | いわ | – | 3043 | |
378 | こおり | – | 3043 | |
379 | はがね | – | 2228 | |
380 | エスパー | 3329 | ||
381 | ドラゴン | エスパー | 3592 | |
382 | みず | – | 4804 | |
383 | じめん | – | 4804 | |
384 | ドラゴン | ひこう | 4291 | |
385 | はがね | エスパー | 3046 | |
386 | エスパー | – | 2709 |
第三世代ポケモンまとめ
いよいよポケモンGOに第3世代の金銀(ホウエン地方)ポケモンが実装されました!全く新しいポケモンを捕まえたり、今まで捕まえてきたポケモンをさらに進化できたりするので、より一層ポケモンGOが盛り上がります。早速第三世代の新ポケモンを捕まえに冒険に出発しましょう!
▶︎入手方法まとめ | ▶︎エンテイ攻略まとめ | ▶︎ミュウツー攻略まとめ |
▶︎レイド対策早見表 | ▶︎ゲットチャレンジ | ▶︎伝説出現報告掲示板 |
人気記事一覧 | ||
---|---|---|
▶︎最強ポケモン | ▶︎イベント情報 | ▶︎アプデ情報 |
▶︎最強わざ | ▶︎おすすめ技厳選 | ▶︎個体値の調べ方 |
▶︎ポケモンの巣 | ▶︎レア度早見表 | ▶︎ポケモン図鑑 |
タマゴ孵化シミュレーター | ||
---|---|---|
▶2km版 | ▶5km版 | ▶10km版 |
各種掲示板 | |
---|---|
http://ift.tt/2AM7q3Z
December 08, 2017 at 05:21PM