攻略情報最新更新
【外部リンク】
https://ift.tt/2N0Dzw8
【パズドラ】工龍契士の創玉殿の攻略とクリア報酬一覧
パズドラの工龍契士の創玉殿(こうりゅうけいしのそうぎょくでん)全階層の攻略情報やクリア報酬を紹介しています。攻略のポイントや出現モンスター情報なども掲載していますので、工龍契士の創玉殿の攻略にお役立て下さい。
| 「工龍契士の創玉殿」攻略情報一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一節/二節 | 三節/四節 | 五節 | 六節 | |
| 七節 | 八節 | 九節 | 最終節 | |
「工龍契士の創玉殿」全階層の攻略情報
※フロアをタップで該当の攻略情報へ移動します。
| フロア別攻略目次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ▼一節 | ▼二節 | ▼三節 | ▼四節 | ▼五節 |
| ▼六節 | ▼七節 | ▼八節 | ▼九節 | ▼最終節 |
一節の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | 9ターン:回復力3倍 |
| 自滅 | ||
| B2 | ![]() | 現HP99%の割合ダメージ |
| B3 | ![]() | 先制なし |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| B4 | ![]() | 先制なし |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| B5 | ![]() | 先制なし |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
| B6 | ![]() | 999ターン:状態異常無効 |
| B7 | ![]() | 3ターン:状態異常無効 |
| B8 | ![]() | 2ターン:被ダメージ75%減少 |
| 8,187ダメージ+ | ||
| B9 | ![]() | 【闇半減】 闇属性ダメージ50%減少 |
| 999ターン:状態異常無効 | ||
| 一節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
二節【進化用強化】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
![]() | ||
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| 二節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
三節【7×6マス 操作時間30秒固定】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | 999ターン:10コンボ以下吸収 |
| 三節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
四節【HP10固定】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| B7 | ![]() | |
| 四節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
五節【3体以下編成】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| 五節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
六階【落ちコンなし】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| 六節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
七節/7節【同キャラ禁止】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| 七節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
八節/8節【同キャラ禁止】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| 八節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
九節/9節【同キャラ禁止】の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| B4 | ![]() | |
| B5 | ![]() | |
| B6 | ![]() | |
| B7 | ![]() | |
| 九節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
最終節/十節/10階の攻略と出現モンスター
| フロア | 出現 | 特性/先制など |
|---|---|---|
| B1 | ![]() | |
| B2 | ![]() | |
| B3 | ![]() | |
| 最終節の詳細な攻略情報はこちら | ||
編集中
工龍契士の創玉殿のクリア報酬
| フロア名 | クリア報酬 | |
|---|---|---|
| 一節 | ![]() キングたまドラ | |
| 二節【進化用強化】 | ![]() 闇ピィ | |
| 三節【7×6マス 操作時間30秒固定】 | ![]() 闇ノエル | |
| 四節【HP10固定】 | ![]() 潜在たまドラ☆ 操作時間延長+ | |
| 五節【3体以下編成】 | ![]() 潜在たまドラ☆ ドラゴンキラー | |
| 六節【落ちコンなし】 | ![]() 潜在たまドラ☆ 悪魔キラー | |
| 七節【回復なし】 | ![]() 潜在たまドラ☆ 神キラー | |
| 八節【特殊】 | ![]() 潜在たまドラ☆ マシンキラー | |
| 九節 | ![]() ダイヤ ドラゴンフルーツ | |
| 最終節【同キャラ禁止】 | ![]() チュアン(Lv1) | |
工龍契士の創玉殿とは
クリアで次フロア出現!1度きり形式ダンジョン
「工龍契士の創玉殿」はフロアをクリアするごとに次のフロアが出現する1度きり形式のダンジョンです。
フロアは一節~最終節までの合計10フロアとなっており、最終節のみクリアしても再挑戦が可能となっており、最終節のクリア報酬として入手できるチュアンを連れて行くことでスキル上げすることが可能です。
ダンジョンの配信期間
| 開催期間 | 2018.9/10(月)0:00~9/24(月)23:59 |
|---|
最上階クリアで「工龍契士・チュアン」をゲット!

最終節をクリアすることで、クリア報酬として限定モンスターのチュアンがゲットできます。
闇属性強化に特化した覚醒スキルラインナップに加え、落ちコンなし+操作時間4秒固定という複数のパズル条件を持ちますが、最大倍率は40倍(1,600倍)と超高倍率を出せる玄人向けのリーダーです。
パズドラ攻略情報
![]() 最強リーダー | ![]() 周回リーダー | ![]() リセマラ | ![]() 最新究極 |
![]() モンポ龍比較 | ![]() 四君子比較 | ![]() モンポとは | ![]() モンポ効率 |
![]() ギミック一覧 | ![]() 継承おすすめ | ![]() 潜在おすすめ | ![]() さいかわ |
属性別モンスター一覧
![]() 火 | ![]() 水 | ![]() 木 | ![]() 光 | ![]() 闇 |
September 09, 2018 at 11:12PM



















































